X

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

Spanien - ACB League

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

Spanien - ACB League Tabelle

# TEAM SP S U N TORE PKTE
1 Real Madrid Real Madrid 12 11 1 1092 :940
2 Unicaja Málaga Unicaja Málaga 12 9 3 1054 :943
3 Barcelona Barcelona 12 9 3 1032 :936
4 UCAM Murcia UCAM Murcia 12 8 4 1029 :947
5 Valencia Valencia 12 8 4 968 :930
6 Gran Canaria Gran Canaria 12 7 5 1001 :1008
7 Girona Girona 12 7 5 1010 :1033
8 Iberostar Tenerife Iberostar Tenerife 12 6 6 993 :986
9 Baskonia Baskonia 12 6 6 1003 :1011
10 Manresa Manresa 12 6 6 1014 :1024
11 Joventut Joventut 12 6 6 975 :1055
12 Monbus Obradoiro Monbus Obradoiro 12 5 7 981 :996
13 Bilbao Bilbao 12 5 7 944 :979
14 Zaragoza Zaragoza 12 4 8 979 :998
15 BC Andorra BC Andorra 12 4 8 988 :1014
16 Granada Granada 12 3 9 1013 :1053
17 Breogan Breogan 12 3 9 873 :961
18 Palencia Palencia 12 1 11 886 :1021
bevorstehende Events
73 269bevorstehende Events
Wettbewerbe
9 447Wettbewerbe
Aktuelle Quoten
9 605 290Aktuelle Quoten
18+

Alles was Sie auf unserer Webseite über Wetten, Sportwetten Anbieter, und Angebote lesen haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch müssen Sie beachten, dass sich die Angebote ständig ändern, und deshalb kann es zum Abweichungen kommen. Die aktuellsten Informationen über Bonusangebote und Quoten können Sie auf der Seite von dem Sportwetten Anbieter noch mal überprüfen. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass wetten nur ab 18 Jahren erlaubt ist! Und dass Sie verantwortungsbewusst spielen müssen, denn die Sportwetten können süchtig machen!

bein LaLiga TV dazn hh ibia