X

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

Deutschland - DEL

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

Deutschland - DEL Tabelle

# TEAM SP S U N TORE PKTE
1 Eisbären Berlin Eisbären Berlin 24 16 8 89 :57 48
2 Fischtown Pinguins Bremerhaven Fischtown Pinguins Bremerhaven 24 16 8 78 :55 46
3 Straubing Tigers Straubing Tigers 24 16 8 74 :52 46
4 Grizzlys Wolfsburg Grizzlys Wolfsburg 24 14 10 74 :71 43
5 EHC München EHC München 24 13 11 74 :63 41
6 Schwenninger Wild Wings Schwenninger Wild Wings 24 15 9 74 :67 41
7 Kölner Haie Kölner Haie 24 13 11 76 :78 38
8 ERC Ingolstadt ERC Ingolstadt 24 11 13 67 :61 37
9 Löwen Frankfurt Löwen Frankfurt 24 12 12 78 :73 35
10 Adler Mannheim Adler Mannheim 24 12 12 65 :69 35
11 Augsburger Panther Augsburger Panther 24 9 15 71 :77 26
12 Düsseldorfer EG Düsseldorfer EG 24 8 16 56 :67 25
13 Nürnberg Ice Tigers Nürnberg Ice Tigers 24 7 17 65 :98 24
14 Iserlohn Roosters Iserlohn Roosters 24 6 18 51 :104 19
bevorstehende Events
73 269bevorstehende Events
Wettbewerbe
9 447Wettbewerbe
Aktuelle Quoten
9 605 290Aktuelle Quoten
18+

Alles was Sie auf unserer Webseite über Wetten, Sportwetten Anbieter, und Angebote lesen haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch müssen Sie beachten, dass sich die Angebote ständig ändern, und deshalb kann es zum Abweichungen kommen. Die aktuellsten Informationen über Bonusangebote und Quoten können Sie auf der Seite von dem Sportwetten Anbieter noch mal überprüfen. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass wetten nur ab 18 Jahren erlaubt ist! Und dass Sie verantwortungsbewusst spielen müssen, denn die Sportwetten können süchtig machen!

bein LaLiga TV dazn hh ibia