X

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

England - Premier League

Beliebte Ligen

Fußball
Basketball
Eishockey
Tennis
E-sports

England - Premier League Tabelle

# TEAM SP S U N TORE PKTE
1 Arsenal Arsenal 14 10 3 1 29 :11 33
2 Liverpool Liverpool 14 9 4 1 32 :14 31
3 Manchester City Manchester City 14 9 3 2 36 :16 30
4 Aston Villa Aston Villa 14 9 2 3 33 :20 29
5 Tottenham Tottenham 14 8 3 3 28 :20 27
6 Newcastle Newcastle 14 8 2 4 32 :14 26
7 Manchester Utd Manchester Utd 14 8 0 6 16 :17 24
8 Brighton Brighton 14 6 4 4 30 :26 22
9 West Ham West Ham 14 6 3 5 24 :24 21
10 Chelsea Chelsea 14 5 4 5 25 :22 19
11 Brentford Brentford 14 5 4 5 22 :19 19
12 Crystal Palace Crystal Palace 14 4 4 6 14 :19 16
13 Wolverhampton Wolverhampton 14 4 3 7 19 :25 15
14 Fulham Fulham 14 4 3 7 16 :26 15
15 Nottingham Forest Nottingham Forest 14 3 4 7 16 :22 13
16 Bournemouth Bournemouth 14 3 4 7 16 :30 13
17 Luton Luton 14 2 3 9 13 :26 9
18 Everton Everton 14 5 2 7 15 :20 7
19 Burnley Burnley 14 2 1 11 15 :32 7
20 Sheffield United Sheffield United 14 1 2 11 11 :39 5
bevorstehende Events
73 269bevorstehende Events
Wettbewerbe
9 447Wettbewerbe
Aktuelle Quoten
9 605 290Aktuelle Quoten
18+

Alles was Sie auf unserer Webseite über Wetten, Sportwetten Anbieter, und Angebote lesen haben wir sorgfältig recherchiert, dennoch müssen Sie beachten, dass sich die Angebote ständig ändern, und deshalb kann es zum Abweichungen kommen. Die aktuellsten Informationen über Bonusangebote und Quoten können Sie auf der Seite von dem Sportwetten Anbieter noch mal überprüfen. Wir wollen noch darauf hinweisen, dass wetten nur ab 18 Jahren erlaubt ist! Und dass Sie verantwortungsbewusst spielen müssen, denn die Sportwetten können süchtig machen!

bein LaLiga TV dazn hh ibia